Графік особистого прийому громадян та графік проведення прямих "гарячих" телефонних ліній керівництвом Хмельницької РДА
ГРАФІК
особистого прийому громадян у Хмельницькій районній військовій адміністрації
| Посада та ПІБ | Дні прийому | Час |
|---|---|---|
| Начальник районної військової адміністрації КОРДОНСЬКИЙ Костянтин Вікторович |
Перший і третій вівторок місяця | 9:00-13:00 |
| Перший заступник голови районної державної адміністрації ЧЕРВАТЮК Валерій Миколайович |
Перший і третій четвер місяця | 9:00-13:00 |
| Заступник голови районної державної адміністрації з питань архівної справи, цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ШТОЙКО Вадим Григорович |
Друга і четверта середа місяця | 9:00-13:00 |
| Заступник голови районної державної адміністрації з питань ветеранської політики, соціального захисту населення, захисту прав та інтересів дітей АНЗЕШИНА Марія Анатоліївна |
Друга і третя п'ятниця місяця | 9:00-13:00 |
Прийом звернень громадян, з 08:00 до 17:00 (з 08:00 до 15:45 в п’ятницю),
телефон: (0382) 67-09-23
Пряма «гаряча» телефонна лінія: (0382) 67-09-22
Телефон довіри: (0382) 67-09-22 (перший вівторок місяця) (з 10:00 до 11:00)
Телефонна лінія у разі надзвичайних ситуацій: 098 252 48 09
Графік виїзду робочих груп по прийому громадян (І півріччя 2026)
| Лютий 2026 року - Група №2 | |
| Керівник групи | Перший заступник голови РДА |
| ПІБ | Посада |
|---|---|
| Казєва Наталія Олександрівна | начальник управління з питань ветеранської політики адміністрації |
| Козак Олександр Павлович | головний спеціаліст юридичного відділу апарату адміністрації |
| Ратушняк Інна Петрівна | начальник відділу діловодства та контролю апарату адміністрації |
| Москалюк Оксана Василівна | начальник управління соціального захисту населення адміністрації |
| Павлюк Євген Федорович | заступник начальника Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області (за згодою) |
| Рилько Лілія Іванівна | заступник начальника управління соціально-економічного розвитку території, архітектури, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та державної реєстрації адміністрації |
| Солтис Наталія Михайлівна | заступник начальника Відділу №1 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області (за згодою) |
Графік
проведення прямих «гарячих» телефонних ліній
керівництвом Хмельницької районної державної адміністрації
(Хмельницької районної військової адміністрації)
на І півріччя 2026 року
(10:00 – 11:00)
| Посада | Дати прийому |
|---|---|
| 1. Начальник районної військової адміністрації | 02.01; 02.02; 02.03; 06.04; 04.05; 08.06 |
| 2. Перший заступник голови районної державної адміністрації | 08.01; 12.02; 12.03; 09.04; 14.05; 11.06 |
| 3. Заступник голови районної державної адміністрації з питань архівної справи, цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації | 23.01; 27.02; 27.03; 24.04; 22.05; 26.06 |
| 4. Заступник голови районної державної адміністрації з питань ветеранської політики, соціального захисту населення, захисту прав та інтересів дітей | 26.01; 23.02; 23.03; 27.04; 18.05; 15.06 |






